学校:南京财经大学 专业:会计学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 58 | 市场营销学 | 5 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 27309 | 税收学 | 6 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 70 | 政府与事业单位会计 | 4 | 全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 160 | 审计学 | 4 | 全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 27350 | 企业会计准则与制度 | 6 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 30448 | 会计信息系统 | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 60016 | 计算机会计核算系统(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 60017 | 会计手工模拟实践(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 60018 | 上市公司财务案例分析与评价(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 55519 | 会计学毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京林业大学 专业:交通运输(汽车运用工程) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 1323 | 汽车物流 | 5 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 4911 | 汽车传感器技术(实践) | 4 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 5833 | 汽车法规 | 4 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 9202 | 汽车CAD技术及应用(实践) | 5 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 30198 | 自动变速器原理与检修 | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 55321 | 自动变速器原理与检修(实践) | 1 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 28599 | 交通运输学 | 3 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 28650 | 汽车电子控制技术 | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 4913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 28651 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 6 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 28653 | 汽车维修工程学 | 3 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 11098 | 汽车维修工程学(实践) | 2 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 28655 | 汽车运用工程学 | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 60173 | 汽车检测诊断技术(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 60174 | 汽车电器与电子设备(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 60175 | 汽车维修技术(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 55356 | 交通运输(汽车运用工程方向)毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京师范大学 专业:旅游管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 27016 | 日语 | 14 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 27017 | 法语 | 14 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 27018 | 俄语 | 14 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 30463 | 酒店管理概论 | 6 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 147 | 人力资源管理(一) | 6 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 27128 | 旅游美学 | 4 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 30464 | 旅游电子商务 | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 54 | 管理学原理 | 6 | 全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 27124 | 旅游资源规划与开发 | 6 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 27126 | 旅游市场营销 | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 27127 | 旅游企业投资与管理 | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 27130 | 旅游消费行为 | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
18 | 60010 | 旅游英语口试(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
19 | 60011 | 旅游市场调查(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
20 | 60012 | 旅游企业发展分析(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
21 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京艺术学院 专业:环境设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 28685 | 设计原理 | 2 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 694 | 设计素描(实践) | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 695 | 设计色彩(实践) | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 是 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 28682 | 设计基础(实践) | 5 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 711 | 展示设计(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 28433 | 材料工艺学(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 28554 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX)(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 28623 | 立体构成(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 28680 | 设计表现技法(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 28715 | 室内设计(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 28717 | 室外环境景观设计(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 60046 | 专业实习(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 60047 | 专业调研(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 60048 | 专业参赛(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
18 | 55530 | 环境设计毕业设计 | 8 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 是 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
19 | 55531 | 环境设计毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京航空航天大学 专业:计算机科学与技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 2318 | 计算机组成原理 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 4948 | Linux系统及应用 | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 4949 | Linux系统及应用(实践) | 2 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 2333 | 软件工程 | 3 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 2334 | 软件工程(实践) | 1 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 7870 | JAVA程序设计 | 5 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 2383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 2382 | 管理信息系统 | 4 | 全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 30146 | C++程序设计(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 29945 | 嵌入式软件技术概论 | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 28743 | 网络安全技术 | 3 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 是 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 11172 | 网络安全技术(实践) | 2 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 30147 | ASP.NET(实践) | 6 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 60019 | 网络技术与应用实训(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 60020 | 网络信息安全实训(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 60022 | 社会实践(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 11689 | 计算机科学与技术毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京艺术学院 专业:视觉传达设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 28685 | 设计原理 | 2 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 694 | 设计素描(实践) | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 695 | 设计色彩(实践) | 3 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 是 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 28682 | 设计基础(实践) | 5 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 713 | 字体设计(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 1575 | 图形设计(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 28429 | 编排设计(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 28555 | 计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 是 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 28718 | 书籍装帧设计(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 28748 | 网页设计(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 28802 | 印刷工艺(实践) | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 60046 | 专业实习(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 60047 | 专业调研(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 60048 | 专业参赛(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
18 | 55529 | 视觉传达设计毕业设计 | 8 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 是 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
19 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京师范大学 专业:公共事业管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核比例 | 学位课程 | 课程安排 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 全国统考 | 沟通课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
4 | 277 | 行政管理学 | 6 | 全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
5 | 27016 | 日语 | 14 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
6 | 27017 | 法语 | 14 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
7 | 27018 | 俄语 | 14 | 非全国统考 | 沟通课程 | 0.6 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
8 | 292 | 市政学 | 6 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
9 | 318 | 公共政策 | 4 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
10 | 1848 | 公务员制度 | 4 | 全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
11 | 27479 | 政府经济学 | 5 | 非全国统考 | 衔接课程 | 0.7 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
12 | 28791 | 行政决策学 | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 55120 | 国际市场营销学(实践) | 2 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
13 | 30164 | 国际市场营销学 | 4 | 全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
|
14 | 30216 | 社区治理(实践) | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 55196 | 企业人力资源管理(实践) | 2 | 非全国统考 | 主干课程 | 0 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
15 | 30217 | 企业人力资源管理 | 5 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
16 | 30218 | 劳动与社会保障法学 | 4 | 非全国统考 | 主干课程 | 1 | 否 | 第一学期 |
|
|
|
|
|
|
17 | 60192 | 公共关系理论与实务(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
18 | 60193 | 财务管理理论与实务(实践) | 3 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
19 | 60194 | 公共事业管理理论与实务(实践) | 2 | 非全国统考 | 实践与应用课程 | 0 | 否 | 第三学期 |
|
|
|
|
|
|
20 | 10295 | 公共事业管理毕业论文 | 0 | 非全国统考 | 毕业论文(设计) | 0 | 否 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:苏州大学 专业:交通运输(运营管理方向) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 建议学期 | 考核类型 | 教学形式 | 是否学位课程 | 课程类型 | 考试类型 | 开考时间 | |
|
|
|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | 1 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 国考4月、国考10月 | |
|
|
|
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 1 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 国考4月、国考10月 | |
|
|
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | 1 | 过程性 | 网络 | 否 | 必考 | 国考 | 国考4月、国考10月 | |
|
|
|
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4.0 | 1 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
5 | 07458 | 城市轨道交通信号与通信系统 | 5.0 | 1 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
6 | 30540 | 城市轨道交通规划与设计 | 6.0 | 1 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
7 | 30548 | 轨道交通列车运行控制 | 5.0 | 2 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
8 | 30541 | 铁路行车技术管理 | 5.0 | 2 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
9 | 30403 | 城市轨道交通运营管理 | 5.0 | 2 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
10 | 30550 | 城市轨道智能交通系统概论 | 5.0 | 2 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
11 | 30543 | 城市轨道交通运输设备 | 5.0 | 3 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
12 | 30542 | 城市轨道管理信息系统 | 5.0 | 3 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
13 | 30544 | 城市轨道交通安全工程 | 6.0 | 3 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 省考1月、省考7月 | |
|
|
|
14 | 55358 | 交通运输(运营管理方向)毕业论文 | 0.0 | 4 | 论文 | 面授 | 否 | 必考 | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校:南京航空航天大学 专业:交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代号:C20818015 | 专业名称:交通运输(民航运输方向) | | 层次:本科 |
序号 | 课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践 | 自习 | 每学期课程安排 | 考试学期 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 公共基础课 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 36 | 36 | | | | 36 | | | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二)★▲ | 14 | 252 | 180 | | 72 | 144 | 36 | | | 2 | |
4 | 专业核心课 | 05104 | 航空运输经济 | 4 | 72 | 72 | | | 72 | | | | 1 | |
5 | 05108 | 民航市场营销▲ | 5 | 90 | 80 | | 10 | 80 | | | | 1 | |
6 | 02382 | 管理信息系统(含实践) | 5 | 90 | 56 | 16 | 18 | 72 | | | | 1 | |
7 | 05115 | 现代航空运输管理▲ | 4 | 72 | 54 | | 18 | 54 | | | | 1 | |
8 | 30597 | 民航旅客运输(含实践)▲ | 7 | 126 | 72 | 18 | 36 | | | 90 | | 3 | |
9 | 05111 | 民航运输生产组织 | 5 | 90 | 72 | | 18 | | 72 | | | 2 | |
10 | 30598 | 民航货物运输(含实践) | 5 | 90 | 64 | 16 | 10 | | 80 | | | 2 | |
11 | 专业课 | 30599 | 民航运输英语听说(实践) | 5 | 90 | 54 | 18 | 18 | | | 72 | | 3 | |
12 | 30602 | 值机与配载(实践) | 5 | 90 | 36 | 54 | | | 90 | | | 2 | |
13 | 30603 | 航空危险品运输(含实践) | 5 | 90 | 54 | 36 | | | | 90 | | 3 |
14 | | 55355 | 交通运输(民航运输方向)毕业论文 | 不计学分 | | | | | √ | 4 |
合 计 | 70 | 1260 | 866 | 158 | 236 | 422 | 314 | 288 | | |
注:1、带▲课程为学位课;带★课程为省考试院统一考试课程;使用教材以省教育考试院当次考试前公布的教材版本为准。 |
2、该专业为综合改革试点专业,学校过程性考核方式详见有关文件精神。 |
3、实践考核的课程由学校自行安排考核,含实践的课程在课程考试之前由任课教师上报实践成绩,占最终成绩的30%。 |